揚動股份有限公司是中國一拖集團有限公司的子公司,是具有獨立法人資格的符合現(xiàn)代企業(yè)制度的全新企業(yè)。
公司以“誠信、務實、創(chuàng)新”為理念,以提供高技術、高性能、高質(zhì)量的產(chǎn)品和一流的服務為宗旨,堅持科技創(chuàng)新,致力于成為國內(nèi)動力集成解決方案的專家。公司加大產(chǎn)品研發(fā)力度,依托中國一拖集團國家級技術中心的技術優(yōu)勢,并與美國西南研究院、奧地利AVL、德國FEV和日本YAMAHA瞪多家世界知名研發(fā)機構合作,采用電控燃油系統(tǒng)、EGR系統(tǒng)、DPF系統(tǒng)等國際先進的柴油機科研技術成果,進行全方位的技術改造,已成功地完成了滿足歐Ⅲ、歐Ⅳ排放法規(guī)要求的柴油機產(chǎn)品的研制開發(fā),并擁有完全的自主知識產(chǎn)權。公司目前正積極進行滿足歐Ⅴ排放標準要求的產(chǎn)品研發(fā)。
我公司專業(yè)生產(chǎn)揚動股份柴油發(fā)電機組。
編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
自啟動
|
銷售價格
無刷稅后 |
現(xiàn)款
無刷稅前 |
現(xiàn)款
無刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497 | 揚動股份 | 8 | YD380D(機械調(diào)速) | 10 | 3缸 | 國二 | SF-8-4 | 機調(diào)HGM6110 | 15152 | 13209 | 13727 |
1461 | 揚動股份 | 8 | YD380D(電子調(diào)試) | 10 | 3缸 | 國二 | SF-8-4 | 電調(diào)HGM6110 | 15620 | 13617 | 14151 |
498 | 揚動股份 | 10 | YD385D(機械調(diào)速) | 11 | 3缸 | 國二 | SF-8-4 | 機調(diào)HGM6110 | 15351 | 13383 | 13908 |
1462 | 揚動股份 | 10 | YD385D(電子調(diào)試) | 11 | 3缸 | 國二 | SF-10-4 | 電調(diào)HGM6110 | 16022 | 13968 | 14516 |
499 | 揚動股份 | 12 | YD480D(機械調(diào)速) | 14 | 4缸 | 國二 | SF-12-4 | 機調(diào)HGM6110 | 16235 | 14154 | 14709 |
1463 | 揚動股份 | 12 | YD480D(電子調(diào)試) | 14 | 4缸 | 國二 | SF-12-4 | 電調(diào)HGM6110 | 16703 | 14562 | 15133 |
1464 | 揚動股份 | 15 | YND485D(電子調(diào)試) | 17 | 4缸 | 國二 | SF-16-4 | 電調(diào)HGM6110 | 17341 | 15118 | 15711 |
500 | 揚動股份 | 15 | YND485D(機械調(diào)速) | 17 | 4缸 | 國二 | SF-16-4 | 機調(diào)HGM6110 | 16873 | 14710 | 15287 |
504 | 揚動股份 | 20 | Y490D(機械調(diào)速) | 24 | 4缸 | 國二 | SF-20-4 | 機調(diào)HGM6110 | 18543 | 16165 | 16799 |
1714 | 揚動股份 | 20 | YSD490D(機械調(diào)速) | 21 | 4缸 | 國二 | SF-20-4 | 機調(diào)HGM6110 | 18309 | 15961 | 16587 |
1715 | 揚動股份 | 20 | YSD490D(電子調(diào)試) | 21 | 4缸 | 國二 | SF-20-4 | 電調(diào)HGM6110 | 18777 | 16369 | 17011 |
1466 | 揚動股份 | 20 | Y490D(電子調(diào)試) | 24 | 4缸 | 國二 | SF-20-4 | 電調(diào)HGM6110 | 19011 | 16573 | 17223 |
1468 | 揚動股份 | 25 | Y4100D(電子調(diào)試) | 30 | 4缸 | 國二 | SF-24-4 | 電調(diào)HGM6110 | 21656 | 18880 | 19620 |
505 | 揚動股份 | 25 | Y495D(機械調(diào)速) | 27 | 4缸 | 國二 | SF-22-4 | 機調(diào)HGM6110 | 19089 | 16642 | 17294 |
506 | 揚動股份 | 25 | Y4100D(機械調(diào)速) | 30 | 4缸 | 國二 | SF-24-4 | 機調(diào)HGM6110 | 21188 | 18472 | 19196 |
1467 | 揚動股份 | 25 | Y495D(電子調(diào)試) | 27 | 4缸 | 國二 | SF-22-4 | 電調(diào)HGM6110 | 19557 | 17050 | 17718 |
1470 | 揚動股份 | 30 | Y4105D(電子調(diào)試) | 38 | 4缸 | 國二 | SF-30-4 | 電調(diào)HGM6110 | 24470 | 21333 | 22169 |
1469 | 揚動股份 | 30 | Y4102D(電子調(diào)試) | 33 | 4缸 | 國二 | SF-30-4X | 電調(diào)HGM6110 | 23031 | 20078 | 20866 |
507 | 揚動股份 | 30 | Y4102D(機械調(diào)速) | 33 | 4缸 | 國二 | SF-30-4X | 機調(diào)HGM6110 | 22563 | 19670 | 20442 |
509 | 揚動股份 | 30 | Y4105D(機械調(diào)速) | 38 | 4缸 | 國二 | SF-30-4 | 機調(diào)HGM6110 | 24002 | 20925 | 21745 |
編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
自啟動
|
銷售價格
無刷稅后 |
現(xiàn)款
無刷稅前 |
現(xiàn)款
無刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1711 | 揚動股份 | 40 | Y4102ZLD(電子調(diào)試) | 48 | 4缸 | 國二 | SF-40-4 | 電調(diào)HGM6110 | 26695 | 23273 | 24185 |
1710 | 揚動股份 | 40 | Y4102ZLD(機械調(diào)速) | 48 | 4缸 | 國二 | SF-40-4 | 機調(diào)HGM6110 | 26227 | 22865 | 23761 |
1709 | 揚動股份 | 40 | Y4110D(電子調(diào)試) | 43 | 4缸 | 國二 | SF-34-4 | 電調(diào)HGM6110 | 24685 | 21520 | 22364 |
511 | 揚動股份 | 50 | Y4105ZLD(電子調(diào)速) | 55 | 4缸 | 國二 | SF-48-4 | 電調(diào)HGM6110 | 28732 | 25049 | 26031 |
1712 | 揚動股份 | 50 | Y4110ZLDA(電子調(diào)試) | 72 | 4缸 | 國二 | SF-64-4 | 電調(diào)HGM6110 | 32248 | 28114 | 29216 |
512 | 揚動股份 | 50 | YD4EZLD(電子調(diào)速) | 63 | 4缸 | 國二 | SF-48-4 | 電調(diào)HGM6110 | 29668 | 25865 | 26879 |
1476 | 揚動股份 | 75 | YD4GZLD(電子調(diào)試) | 90 | 4缸 | 國二 | SF-80-4 | 電調(diào)HGM6110 | 35364 | 30830 | 32039 |
1713 | 揚動股份 | 75 | Y4110ZLD(電子調(diào)試) | 80 | 4缸 | 國二 | SF-64-4 | 電調(diào)HGM6110 | 32599 | 28420 | 29534 |
聲明:本公司為柴油發(fā)電機組配套廠家,網(wǎng)站站內(nèi)所有配套柴油機品牌為該柴油機品牌公司所有,本公司從未宣傳上述品牌為本公司所有,僅作為配套產(chǎn)品使用的柴油機的情況介紹,并無侵犯對方公司商標所有權的情況。如有侵權請致電刪除。